Ürünler
Redüksiyon Bağlantıları
Teknik Döküman...![]() |
||||||||
|
Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R |
||||||||
| Mamul Kodu | Malzeme | D | d | d1 | L | I | I1 | AA |
| 1050 01 02 01 | Ms. | G 1/8 | G 1/4 | 5 | 27 | 13 | 2 | 14 |
| 1050 01 02 07 | AISI 316 | |||||||
| 1050 01 04 01 | Ms. | G 1/2 | 6 | 35 | 20 | 3 | 22 | |
| 1050 01 04 07 | AISI 316 | |||||||
| 1050 02 04 01 | Ms. | G 1/2 | G/12 | 6 | 38 | 20 | 3 | 22 |
| 1050 02 04 07 | AISI 316 | |||||||
| 1050 04 02 01 | Ms. | G 1/2 | G 1/4 | 5 | 41 | 13 | 2 | 27 |
| 1050 04 02 07 | AISI 316 | |||||||
| 1050 04 22 01 | Ms. | 1/4 NPT | -- | 41 | 13 | -- | 27 | |
| 1050 04 22 07 | AISI 316 | |||||||
| 1050 04 03 01 | Ms. | G3/8 | 5,5 | 44 | 16 | 3 | 27 | |
| 1050 04 03 07 | AISI 316 | |||||||
| 1050 04 24 01 | Ms. | 1/2 NPT | -- | 44 | 16 | -- | 27 | |
| 1050 04 24 07 | AISI 316 | |||||||
|
KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
|
Kullanım Yerleri ve Şekli: Redüksiyon Bağlantıları; basınç ölçer ile basınç hattı arasındaki bağlantı diş büyüklüğü farkı varsa, adaptörler kullanılır. |






